Pergola méretek és irányárak
A méret dönti el, hány embernek ad árnyékot, és hogyan illeszkedik a teraszhoz. Alább a leggyakoribb méretek területe, ajánlott felhasználása és két anyag irányára.
| Méret | Terület | Tipikus hely | Alumínium | Bioklimatikus |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 m | 9 m² | kis terasz | 855 000 Ft | 1 215 000 Ft |
| 3×4 m | 12 m² | közepes terasz | 1 140 000 Ft | 1 620 000 Ft |
| 4×3 m | 12 m² | közepes terasz | 1 140 000 Ft | 1 620 000 Ft |
| 4×4 m | 16 m² | nagy terasz | 1 520 000 Ft | 2 160 000 Ft |
| 3×5 m | 15 m² | hosszú terasz | 1 425 000 Ft | 2 025 000 Ft |
| 6×3 m | 18 m² | kocsibeálló | 1 710 000 Ft | 2 430 000 Ft |
| 6×4 m | 24 m² | nagy fedett terasz | 2 280 000 Ft | 3 240 000 Ft |
| 5×5 m | 25 m² | kerti nappali | 2 375 000 Ft | 3 375 000 Ft |
Anyagár telepítés nélkül. Pontos kalkuláció: költségkalkulátor.